當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 臺式數(shù)控+加熱+功率可調(diào)SCQ-1010E
返回產(chǎn)品中心>臺式數(shù)控+加熱+功率可調(diào)SCQ-1010E
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 上海聲彥超聲波儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2021/1/18 15:15:06
- 訪問次數(shù) 215
當前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 臺式數(shù)控+加熱+功率可調(diào)SCQ-1010E
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
型號:SCQ-1010E內(nèi)膽尺寸MM:830*530*300容量L:132時間范圍MIN:1-600排水:有降音蓋:有網(wǎng)架:有加熱功率W:3000溫度范圍℃:100超聲功率W:2000功率可調(diào)%:10-100超聲頻率可選KHZ:20/40 25/40 28/40 28/63
圖片緊供參考,以實際尺寸為準。
型號 | 內(nèi)槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超聲頻率 可選KHZ | 超聲功率W | 功率可調(diào)% | 加熱功率W | 溫度范圍℃ | 時間范圍MIN | 排水 | 隔音蓋 | 網(wǎng)架 |
SCQ-2211E | 230*140*150 | 4.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 150 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-3201E | 300*150*150 | 6.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 200 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-250B5 | 300*150*100 | 5.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 180 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-4201E | 500*150*100 | 8.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 250 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-5201E | 300*240*150 | 10.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 300 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-5211E | 300*240*200 | 14.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 320 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-6201E | 330*300*150 | 15.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 350 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-7201E | 420*240*180 | 18.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 400 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-8201E | 500*300*150 | 22.50 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 500 | 10-100 | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-9200E | 600*300*200 | 36.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 800 | 10-100 | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-9201E | 500*300*200 | 30.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 600 | 10-100 | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1000E | 600*300*300 | 54.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 1000 | 10-100 | 1500 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1001E | 650*400*300 | 78.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 1500 | 10-100 | 1500 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1002E | 700*500*300 | 105.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 1800 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1010E | 830*530*300 | 132.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 2000 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1020E | 830*530*400 | 176.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 2500 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
SCQ-1030E | 830*600*400 | 200.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 3000 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: