帶智能編程控制的循環浴槽讓實驗室的操作更簡便 。
智能編程控制
性能特點
操作簡單
安全特點
溫度范圍:室溫-25℃到150℃
型號 | RW3-0525P | RW3-1025P | RW3-2025P | RW3-3025P | |
---|---|---|---|---|---|
浴槽容積 (L / cu ft) | 5 / 0.2 | 10 / 0.4 | 20 / 0.7 | 30 / 1.1 | |
工作溫度范圍 (℃ / ℉) | -25 to 150 / -13 to 302 | ||||
溫度穩定度 1) (±℃ / ℉) | 0.05 / 0.09 | ||||
制冷功率 2) (浴液: 乙醇) | 在 -20℃時 (-4℉), W | 80 | 150 | 300 | 470 |
在 0℃時 (+32℉), W | 230 | 270 | 420 | 630 | |
在 +20℃時 (+68℉), W | 320 | 380 | 550 | 740 | |
冷卻劑 | 1/3 LBP, R-507 | 1/3 LBP, R-507 | 1/2 LBP, R-404A | 3/4 LBP, R-404A | |
泵 (浴液:水) | 大壓力 | 5.9 PSI (406.8 millibar) | |||
大流量 | 7.4 加侖 / 分鐘 (28 升 / 分鐘) | ||||
尺寸 | 浴槽開口/深度 (W×L, D) (mm / inch) | 150x99x160 / 5.9x3.9x6.3 | 211x154x180 / 8.3x6.1x7.1 | 290x214x200 / 11.4x 8.4x7.9 | 300x264x230 / 11.8x10.4x9.1 |
外部尺寸 (W×L×H) (mm / inch) | 308x480x733 / 12.1x18.9x28.9 | 366x532x780 / 14.4x20.9x30.7 | 386x602x825 / 15.2x23.7x32.5 | 446x662x895 / 17.6x26.1x35.2 | |
凈重 (kg / lbs) | 38 / 83.8 | 44 / 97 | 60 / 132.2 | 67 / 147.7 | |
電源要求 (230V, 60Hz) | 11A | 11A | 12.5A | 13.5A | |
貨號 | AAH57641K | AAH57651K | AAH57661K | AAH57671K | |
電源要求 (230V, 50Hz) | 11A | 11A | 12.5A | 13.5A | |
貨號 | AAH57642K | AAH57652K | AAH57662K | AAH57672K | |
電源要求 (120V, 60Hz) | 12.6A | 12.6A | |||
貨號 | AAH57643U | AAH57653U | - | - |
溫度范圍:室溫-35℃到150℃
型號 | RW3-0535P | RW3-1035P | RW3-2035P | RW3-3035P | |
---|---|---|---|---|---|
浴槽容積 (L / cu ft) | 5 / 0.2 | 10 / 0.4 | 20 / 0.7 | 30 / 1.1 | |
工作溫度范圍 (℃ / ℉) | -35 to 150 / -31 to 302 | ||||
溫度穩定度 1) (±℃ / ℉) | 0.05 / 0.09 | ||||
制冷功率 2) (浴液: 乙醇) | 在 -20℃時 (-4℉), W | 80 | 150 | 400 | 440 |
在 0℃時 (+32℉), W | 150 | 330 | 660 | 700 | |
在 +20℃時 (68℉), W | 280 | 450 | 800 | 880 | |
冷卻劑 | 1/2 LBP, R-404A | 1/2 LBP, R-404A | 3/4 LBP, R-404A | 1 LBP, R-404A | |
泵 (浴液:水) | 大壓力 | 5.9 PSI (406.8 millibar) | |||
大流量 | 7.4 加侖 / 分鐘 (28 升 / 分鐘) | ||||
尺寸 | 浴槽開口/深度 (W×L, D) (mm / inch) | 150x99x160 / 5.9x3.9x6.3 | 211x154x180 / 8.3x6.1x7.1 | 290x214x200 / 11.4x 8.4x7.9 | 300x264x230 / 11.8x10.4x9.1 |
外部尺寸 (W×L×H) (mm / inch) | 308x480x733 / 12.1x18.9x28.9 | 366x532x780 / 14.4x20.9x30.7 | 386x602x825 / 15.2x23.7x32.5 | 446x662x895 / 17.6x26.1x35.2 | |
凈重 (kg / lbs) | 38 / 83.8 | 44 / 97 | 60 / 132.2 | 67 / 147.7 | |
電源要求 (230V, 60Hz) | 12.5A | 12.5A | 13.5A | 14.5A | |
貨號 | AAH57741K | AAH57751K | AAH57761K | AAH57771K | |
電源要求 (230V, 50Hz) | 12.5A | 12.5A | 13.5A | 14.5A | |
貨號 | AAH57742K | AAH57752K | AAH57762K | AAH57772K |
1) 以上參數符合DIN 12876要求 (bath fluid : ethanol at -10℃)
2) 制冷功率是在230V / 60 Hz條件下測得。
*您想獲取產品的資料:
個人信息: