當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > CryoELITE 系列帶條形碼的凍存管
返回產(chǎn)品中心>CryoELITE 系列帶條形碼的凍存管
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 柜谷科技發(fā)展(上海)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2021/2/2 12:22:19
- 訪問次數(shù) 220
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > CryoELITE 系列帶條形碼的凍存管
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
CryoELITE 系列帶條形碼的凍存管
特點(diǎn)
多重認(rèn)證確保無 RNA/DNA酶,無內(nèi)毒素、無熱原,確保樣品安全
無菌性符合 SAL 10-6 標(biāo)準(zhǔn)
CE-IVD聲明
*的瓶蓋密封性,符合 IATA PI 650 包裝運(yùn)輸規(guī)范
超凈車間生產(chǎn) Class ISO 7 (UNI EN ISO 14644- 1). Class 10000 (US FED STD 209E)
工作溫度:適用于冷藏(+ 4℃)到低至-196℃溫度(液氮?dú)庀啵┑拇鎯?chǔ)
凍存管采用低聚合度、耐低溫的純聚丙烯制造,蓋子采用聚乙烯和 TPV 制成
內(nèi)螺紋凍存管(自立式)
訂貨號(hào) | 體積(ml) | 高度(mm) | 蓋子顏色 | 書寫簽 | 是否滅菌 | 包裝 |
WFS11211 | 1.2 | 42.7 | 白色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS11212 | 1.2 | 42.7 | 紅色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS11213 | 1.2 | 42.7 | 黃色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS11214 | 1.2 | 42.7 | 綠色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS11215 | 1.2 | 42.7 | 藍(lán)色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS11216 | 1.2 | 42.7 | 紫色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS12011 | 2.0 | 48.2 | 白色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS12012 | 2.0 | 48.2 | 紅色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS12013 | 2.0 | 48.2 | 黃色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS12014 | 2.0 | 48.2 | 綠色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS12015 | 2.0 | 48.2 | 藍(lán)色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS12016 | 2.0 | 48.2 | 紫色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS14011 | 4.0 | 76.2 | 白色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS14012 | 4.0 | 76.2 | 紅色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS14013 | 4.0 | 76.2 | 黃色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS14014 | 4.0 | 76.2 | 綠色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS14015 | 4.0 | 76.2 | 藍(lán)色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS14016 | 4.0 | 76.2 | 紫色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS15011 | 5.0 | 90.3 | 白色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS15012 | 5.0 | 90.3 | 紅色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS15013 | 5.0 | 90.3 | 黃色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS15014 | 5.0 | 90.3 | 綠色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS15015 | 5.0 | 90.3 | 藍(lán)色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS15016 | 5.0 | 90.3 | 紫色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
外螺紋凍存管(自立式)
訂貨號(hào) | 體積(ml) | 高度(mm) | 蓋子顏色 | 書寫簽 | 是否滅菌 | 包裝 |
W985874 | 0.5 | 49.0 | 白色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS31211 | 1.2 | 37.0 | 白色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS31212 | 1.2 | 37.0 | 紅色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS31213 | 1.2 | 37.0 | 黃色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS31214 | 1.2 | 37.0 | 綠色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS31215 | 1.2 | 37.0 | 藍(lán)色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS31216 | 1.2 | 37.0 | 紫色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS32011 | 2 | 45.6 | 白色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS32012 | 2 | 45.6 | 紅色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS32013 | 2 | 45.6 | 黃色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS32014 | 2 | 45.6 | 綠色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS32015 | 2 | 45.6 | 藍(lán)色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS32016 | 2 | 45.6 | 紫色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS33011 | 3 | 69.2 | 白色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS33012 | 3 | 69.2 | 紅色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS33013 | 3 | 69.2 | 黃色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS33014 | 3 | 69.2 | 綠色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS33015 | 3 | 69.2 | 藍(lán)色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS33016 | 3 | 69.2 | 紫色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS34011 | 4 | 73.6 | 白色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS34012 | 4 | 73.6 | 紅色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS34013 | 4 | 73.6 | 黃色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS34014 | 4 | 73.6 | 綠色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS34015 | 4 | 73.6 | 藍(lán)色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS34016 | 4 | 73.6 | 紫色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS35011 | 5 | 87.6 | 白色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS35012 | 5 | 87.6 | 紅色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS35013 | 5 | 87.6 | 黃色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS35014 | 5 | 87.6 | 綠色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS35015 | 5 | 87.6 | 藍(lán)色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS35016 | 5 | 87.6 | 紫色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: