當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> CryoELITE 系列帶二維碼的凍存管
返回產(chǎn)品中心>CryoELITE 系列帶二維碼的凍存管
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 柜谷科技發(fā)展(上海)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2021/2/2 12:23:32
- 訪問次數(shù) 231
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> CryoELITE 系列帶二維碼的凍存管
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
CryoELITE 系列帶二維碼的凍存管
帶二維碼的內(nèi)螺紋凍存管(自立式)
訂貨號(hào) | 體積 (ml) | 高度 (mm) | 蓋子顏色 | 書寫簽 | 是否滅菌 | 包裝 |
WFS52011 | 2.0 | 48.2 | 白色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS52012 | 2.0 | 48.2 | 紅色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS52013 | 2.0 | 48.2 | 黃色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS52014 | 2.0 | 48.2 | 綠色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS52015 | 2.0 | 48.2 | 藍(lán)色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS52016 | 2.0 | 48.2 | 紫色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS55011 | 5.0 | 90.3 | 白色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS55012 | 5.0 | 90.3 | 紅色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS55013 | 5.0 | 90.3 | 黃色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS55014 | 5.0 | 90.3 | 綠色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS55015 | 5.0 | 90.3 | 藍(lán)色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS55016 | 5.0 | 90.3 | 紫色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
帶二維碼的外螺紋凍存管(自立式)
訂貨號(hào) | 體積 (ml) | 高度 (mm) | 蓋子顏色 | 書寫簽 | 是否滅菌 | 包裝 |
WFS62011 | 2.0 | 45.6 | 白色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS62012 | 2.0 | 45.6 | 紅色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS62013 | 2.0 | 45.6 | 黃色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS62014 | 2.0 | 45.6 | 綠色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS62015 | 2.0 | 45.6 | 藍(lán)色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS62016 | 2.0 | 45.6 | 紫色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS65011 | 5.0 | 87.6 | 白色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS65012 | 5.0 | 87.6 | 紅色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS65013 | 5.0 | 87.6 | 黃色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS65014 | 5.0 | 87.6 | 綠色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS65015 | 5.0 | 87.6 | 藍(lán)色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
WFS65016 | 5.0 | 87.6 | 紫色 | 有 | 是 | 500/ 盒 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: