當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> Rtx/Stx-CLPesticides
返回產(chǎn)品中心>Rtx/Stx-CLPesticides
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 奧富森(北京)科技發(fā)展有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2021/2/25 8:14:36
- 訪問次數(shù) 224
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> Rtx/Stx-CLPesticides
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
商品名稱 | Rtx/Stx-CLPesticides |
---|---|
產(chǎn)地 | 美國(guó) |
規(guī)格型號(hào) | Rtx/Stx-CLPesticides |
計(jì)價(jià)單位 | 根 |
價(jià)格 | 面議 購物車有 件商品 | 清空 |
· Crossbond固定相
· 專門用于有機(jī)氯殺蟲劑和除草劑分析的特殊用途色譜柱
· 10 min以內(nèi)完成基線分離
· 340°C以下穩(wěn)定
· 用于EPA 方法8081、608以及氯化殺蟲劑分析時(shí),能夠克服共洗脫、化合物分解等問題
· 由于實(shí)現(xiàn)了20種目標(biāo)分析物的基線分離,即使不使用GC/MS系統(tǒng)也能得到更加準(zhǔn)確定性和定量結(jié)果
· Stx系列柱管經(jīng)過Siltek技術(shù)處理
名稱 | 內(nèi)徑 | 43101 | 10m | 0.10μm |
Rtx-CLPesticides | 0.18mm | 42102 | 20m | 0.18μm |
Rtx-CLPesticides | 0.25mm | 11123 | 30m | 0.25μm |
Rtx-CLPesticides | 0.25mm | 11126 | 60m | 0.25μm |
Rtx-CLPesticides | 0.32mm | 11136 | 15m | 0.50μm |
Rtx-CLPesticides | 0.32mm | 11139-600 | 30m | 0.50μm |
Rtx-CLPesticides | 0.53mm | 11140 | 30m | 0.50μm |
Rtx-CLPesticides2 | 0.10mm | 43302 | 20m | 0.10μm |
Rtx-CLPesticides2 | 0.18mm | 42302 | 20m | 0.14μm |
Rtx-CLPesticides2 | 0.25mm | 11323 | 30m | 0.20μm |
Rtx-CLPesticides2 | 0.25mm | 11321 | 15m | 0.25μm |
Rtx-CLPesticides2 | 0.32mm | 11324-600 | 30m | 0.25μm |
Rtx-CLPesticides2 | 0.32mm | 11337 | 15m | 0.42μm |
Rtx-CLPesticides2 | 0.53mm | 11340 | 30m | 0.42μm |
Stx-CLPesticides | 0.25mm | 11543 | 30m | 0.25μm |
Stx-CLPesticides | 0.32mm | 11541 | 15m | 0.50μm |
Stx-CLPesticides | 0.32mm | 11544-600 | 30m | 0.50μm |
Stx-CLPesticides2 | 0.25mm | 11443 | 30m | 0.20μm |
Stx-CLPesticides2 | 0.32mm | 11444 | 30m | 0.25μm |
Stx-CLPesticides2 | 0.32mm | <td style=""height:30px;" width:132px"=""> 0.25μm |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: