TOP FE- Ferro/ FN-Dual 涂鍍層測厚儀
參考價 | ¥ 10800 |
訂貨量 | ≥1 件 |
- 公司名稱 青島浩正科儀智能技術有限公司
- 品牌
- 型號 TOPFE-Ferro/FN-Dual
- 所在地 青島市
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2023/2/3 10:51:45
- 訪問次數 294
參考價 | ¥ 10800 |
訂貨量 | ≥1 件 |
TOP-CHECK FE- Ferro/ TOP-CHECK FN-Dual涂鍍層測厚儀
一款測頭可以旋轉90度的測厚儀
純金屬外殼,
使用舒適,方便
可以水下測量,可具有IP67防水級別
基體自動識別
一鍵式操作,多語言菜單導航,操作及其簡單
Android, iOS及 Windows數據傳輸,軟件免費
德國制造,中國總代:青島浩正科儀智能技術有限公司
TOP-CHECK FE- Ferro/ TOP-CHECK FN-Dual涂鍍層測厚儀
一、儀器名稱:涂鍍層測厚儀
二、儀器型號:TOP-CHECK FE- Ferro/ TOP-CHECK FN-Dual
三、生產廠家:德國List-Magnetik(德國李斯特)
中國總代:青島浩正科儀智能技術有限公司
四、儀器產地:德國
五、儀器特點
l 一款測頭可以旋轉90度的測厚儀
l 純金屬外殼,
l 使用舒適,方便
l 可以水下測量,可具有IP67防水級別
l 基體自動識別
l 一鍵式操作,多語言菜單導航,操作及其簡單
l Android, iOS及 Windows數據傳輸,軟件免費
l 德國制造
六、儀器選型
TOP-CHECK FE/ Ferro型:配置符合ISO2178的磁感應探頭。應用于鋼鐵上的所有非磁性涂層鍍層厚度的測量,如油漆、塑料、搪瓷、鉻、鋅等。
TOP-CHECK FN/Dual型:配置符合ISO2178和ISO2360的磁感應及電渦流組合探頭。既應用于非鐵金屬(鋁、鋅、銅等)上的所有絕緣涂層厚度的測量,如陽極氧化膜、油漆、涂料等。又應用于鋼鐵上的所有非磁性涂層鍍層厚度的測量,如油漆、塑料、搪瓷、鉻、鋅等。
七、技術參數:
型號 | TOP-CHECK FE (基本型) | TOP-CHECK Ferro(統計型) | TOP-CHECK FN (基本型) | TOP-CHECK Dual (統計型) |
結構 | 一體機(Fe) | 一體機(Fe/NFe) | ||
符合標準 | ISO 2178 | ISO 2178, ISO 2360, | ||
用途 | 應用于鋼鐵上的所有非磁性涂層鍍層厚度的測量,如油漆、塑料、搪瓷、鉻、鋅等。
| 既應用于非鐵金屬(鋁、鋅、銅等)上的所有絕緣涂層厚度的測量,如陽極氧化膜、油漆、涂料等。 又用于鋼鐵上的所有非磁性涂層鍍層厚度的測量,如油漆、塑料、搪瓷、鉻、鋅等。 | ||
測頭 | 紅寶石測頭,可以90度旋轉 測量內管及狹小空間涂層 | 紅寶石測頭,可以90度旋轉 測量內管及狹小空間涂層 | ||
測頭面積 | Φ4mm | φ8mm | ||
最小測試曲率半徑 | 凸:4mm 凹:38mm | 凸:6mm 凹:38mm | ||
測量范圍 | Fe:0-5000um | Fe:0-5000um NFe:0-2000um | ||
顯示分辨率 | 1- 100um: 0.1um > 100um: 1 um >1000um:10um | |||
準確性 | 低于 100um: ±1um 100 - 1000um: ±1% 1000 - 2000um: ±3% ≥2000um: ±5% | |||
電源提供 | 1.5V AA 電池 | |||
顯示屏 | 高亮OLED顯示屏 | |||
語言 | 德語,英語 | |||
校準 | 具備零點、單點校正功能 | |||
關機 | 自動/手動關機 | |||
單位轉換 | 具備公英制轉換功能um /mils: | |||
語言 | 英語,德語可選擇 | |||
統計數據 | 不具備 | (實測值、大值,最小值,平均值,標準偏差) | 不具備 | (實測值、大值,最小值,平均值,標準偏差) |
存儲的讀數和統計顯示 | 不具備 | 4000個數值存儲,自由分組 | 不具備 | 4000個數值存儲,自由分組 |
LED圖形顯示照明 | 具備 | |||
藍牙接口 | 不具備 | 低能耗藍牙接口,適用Android, iOS及 Windows | 不具備 | 低能耗藍牙接口,適用Android, iOS及 Windows |
APP應用獲取 | Google Play Store, Apple App Store, List-Magnetik免費獲取 | |||
防水等級 | IP64, | |||
外形尺寸 | Φ28 x 95 mm | |||
含電池重量 | 76g | |||
電池 | 1節1.5v 電池 | |||
操作溫度 | 0-50℃ | |||
設備配置 | 一體化主機(含磁感應紅寶石雙角度探頭)、基體測試板(Fe)、標準校正片(2個)、操作手冊、電池、包裝盒。 | 一體化主機(含磁感應/電渦流紅寶石雙角度一體探頭)、基體測試板(Fe/NFe)各一個、標準校正片(2個)、操作手冊、電池、包裝盒。 |
八、數據傳輸界面
中國總代:青島浩正科儀智能技術有限公司
*您想獲取產品的資料:
個人信息: