Accurate 16-T 單機使用,操作簡單:7寸彩色觸摸屏,界面簡潔直觀; 小巧便攜:整機重量僅4kg,可以通過車載電源供電,滿足現場即時檢測需求,直接導出實驗結果; 靈敏高效的光信號檢測系統,多通道熒光無串擾:基于的菲涅爾透鏡、高效PMT和免維護長效LED,16孔快速掃描僅需1s; 超快速的溫控系統:的液體循環制冷; 兼容0.2mLPCR透明管或八連排管,單次可測16個樣本; 4G數據內存,可通過U盤導出數據及圖片。*僅供科研使用,不用于醫療診斷方向。
樣品容量 | 2×8孔,0.2ml單管/8連排管,透明管 |
反應體積 | 10-50μl |
觸屏 | YES |
熱循環技術 | Peltier,液體循環制冷 |
升降溫速率 | 6.0°C/秒 |
加熱溫度范圍 | 4 – 100 °C |
溫度準確性 | ±0.2°C |
溫度均一性 | ±0.2℃ @60℃ ±0.3℃ @95℃ |
激發光源 | 單色高效LED |
檢測裝置 | PMT |
檢測模式 | 底部快速逐孔掃描 |
熒光通道 | 標配:FAM/ SYBR, VIC/HEX/ TET 選配:ROX/Texas Red ,CY5/TAMRA |
靈敏度 | 單拷貝基因 |
動態范圍 | 10個數量級 |
分析模式 | CT值分析、定量分析 |
尺寸[W×D×H] | 205×190×98mm |
電源 | 100-240V或選配12V,10A移動電源 |
重量 | 4kg |
產品編號 | 型號 | 產品名稱 |
4041100000 | Accurate16-T | 實時熒光定量檢測系統 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: