當前位置:儀器網 > 產品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> epMotion 5070全自動移液工作站
返回產品中心>epMotion5070EasyConepMotion5070MultiConSLAS/ANSI位置44操作全自動全自動移液類型氣體活塞氣體活塞應用PCR/qPCR和濃度均一化PCR/qPCR和濃度均一化體積范圍0
epMotion® 5070 EasyCon | epMotion® 5070 MultiCon | |
---|---|---|
SLAS/ANSI 位置 | 4 | 4 |
操作 | 全自動 | 全自動 |
移液類型 | 氣體活塞 | 氣體活塞 |
應用 | PCR/qPCR 和濃度均一化 | PCR/qPCR 和濃度均一化 |
體積范圍 | 0.2 µL – 1 mL | 0.2 µL – 1 mL |
電源 | 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ±5 % | 100 – 240 V ±10 %, 50 – 60 Hz ±5 % |
能耗 | 150 W | 150 W |
尺寸(長x寬x高) | 65 × 48 × 63 cm / 26 × 19 × 25 in | 65 × 48 × 63 cm / 26 × 19 × 25 in |
重量(不含附件) | 45 kg / 99.2 lb | 45 kg / 99.2 lb |
Eppendorf EasyCon™ | ||
接口 | 4 個 USB 2.0 接口 | – |
觸控面板 | 10.1''/25.7 cm(對角線) | – |
導線 – X,Y,Z 定位 | ||
系統(tǒng)測量誤差 | ±0.3 mm | ±0.3 mm |
隨機測量誤差 | ±0.1 mm | ±0.1 mm |
檢測器 | ||
光學傳感器 | 非接觸探測液面、插入工具、耗材、吸頭類型和數量 | 非接觸探測液面、插入工具、耗材、吸頭類型和數量 |
系統(tǒng)測量誤差 (1 µL) | ±5 % | ±5 % |
系統(tǒng)測量誤差 (1,000 µL) | ±0.7 % | ±0.7 % |
系統(tǒng)測量誤差 (50 µL) | ±1.2 % | ±1.2 % |
隨機測量誤差 (1 µL) | ≤3 % | ≤3 % |
隨機測量誤差 (1,000 µL) | ≤0.15 % | ≤0.15 % |
隨機測量誤差 (50 µL) | ≤0.4 % | ≤0.4 % |
Eppendorf MultiCon | ||
接口 | – | 4 × USB 3.0,輸入/輸出端口;2 × USB 2.0(USB 前面端口) |
觸控面板 | – | 19.5 英寸(對角線) |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: