MarSurfXR20,表面度量的選項
測量原則 | 探針法 |
---|---|
輸入 | R 測頭,MFW 250 B |
測量范圍 mm | MFW 250: ±25 ?m,±250 ?m,(高達 ±750 ?m); ±1000 ?英寸,±10,000 ?英寸(高達 ±30,000 ?英寸) |
過濾器符合 ISO/JIS 標準 | ISO 11562 標準高斯濾波,ISO 16610-21/ISO 16610-31 標準濾波 |
掃描長度(文本) | 自動;0.56 mm;1.75 mm;5.6 mm;17.5 mm,56 mm*, 測量至擋塊,可變 * 掃描長度取決于驅動裝置 |
采樣長度數量符合 ISO/JIS | 1 至 50(默認:5) |
表面參數 | 超過 100 種符合當前 ISO / JIS 或 MOTIF (ISO 12085) 標準的 表面參數可用于 R-、P- 和 W 輪廓 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: