HD2102.1高精度照度計|輻射計光度測量:照度,亮度測量輻射測量:UVA,UVB,UVC可選記錄功能可選配軟件,下載數據
技術參數:
型號 | HD2102.1 | HD2102.2 |
雙LCD顯示 | 4 1/2位,+功能符號 | 4 1/2位,+功能符號 |
測量單位 | lux,fcd,lux.s-fcd.s-W/m2-uW/c m2, J/ m2,uJ/c m2,umol/( m2.s) | |
測量 | 值、最小值、平均值 | 值、最小值、平均值 |
存儲 | 無 | 數據存儲 |
時間-小時-分鐘 | 時間-小時-分鐘 | 時間-小時-分鐘 |
存儲時間間隔或直接傳送數據 | 1-3600秒 | 1-3600秒 |
接口 | RS232接口 | RS232/USB接口1.1-2.0 |
測量范圍 | 照度:0.01lux…199.99×103lux 亮度:0.01 cd…199.99×103 cd 分光光度:0.01W/m2…199.99*103W/m2 PAR:0.01 umol/( m2.s) …199.99×103 umol/( m2.s) | |
分辨率 | 照度:0.01lux,0.1lux,1lux,0.01×103lux, 亮度:0.1,1,0.01×103,0.1×103 分光光度:0.1×103, 0.001,0.01,0.1 PAR:0.01,0.1,1 | |
儀表精度,照度/亮度 | C級 | C級 |
精度,分光光度/PAR | <5% | <5% |
年漂移/1年后 | 1% | 1% |
輸入方式及通道數 | 1 SICRAM | 1 SICRAM |
電池供電 | 4×AA 1.5V | 4×AA 1.5V |
電源線 | 9V-150mA | 9V-150mA |
防護等級 | IP67 | IP67 |
便攜箱尺寸 | 330×300×100 | 330×300×100 |
重量,不包括探頭 | 1700克 | 1700克 |
探頭 | LP471PHOT--LP471LUM2--LP471PAR--LP471RAD--LP471UVA---LP471UVB--LP471UVC--LP471ERY |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: