當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 工業(yè)底片掃描和評(píng)片系統(tǒng)
返回產(chǎn)品中心>工業(yè)底片掃描和評(píng)片系統(tǒng)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 丹東華海儀器儀表有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 丹東市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/4/29 15:15:34
- 訪問(wèn)次數(shù) 71
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 工業(yè)底片掃描和評(píng)片系統(tǒng)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
工業(yè)底片掃描和評(píng)片系統(tǒng)技術(shù)指標(biāo)商品全稱工業(yè)底片掃描和評(píng)片系統(tǒng)設(shè)計(jì)型號(hào)NEU-ZD-Ⅱ工業(yè)底片無(wú)損掃描儀進(jìn)片方式專業(yè)無(wú)損底片進(jìn)片機(jī)制光源亮度值:5250-89840cd/m2,散射系數(shù):0
工業(yè)底片掃描和評(píng)片系統(tǒng)技術(shù)指標(biāo)
商品全稱 | 工業(yè)底片掃描和評(píng)片系統(tǒng) | ||
設(shè)計(jì)型號(hào) | NEU-ZD-Ⅱ工業(yè)底片無(wú)損掃描儀 | ||
進(jìn)片方式 | 專業(yè)無(wú)損底片進(jìn)片機(jī)制 | ||
光源 | 亮度值:5250-89840cd/m2,散射系數(shù): 0.8235,均勻系數(shù):0.7940 | ||
黑度 | 0.5-4.5D,靈敏度≤0.02 | ||
分辨率 | 400dpi,800dpi,1600dpi | ||
傳感器位元 | 12bit(4096灰度級(jí)) | ||
速度 | 13.5-20mm/s(適合分辨率) | ||
片子尺寸 | 寬度:80mm至120mm;長(zhǎng)度不超過(guò)60m(適合分辨率)。 | ||
影像品質(zhì) (可靠度) | 相對(duì)失真比小于0.1%,分辨率高速掃描模式能夠清晰掃描最細(xì)像紙計(jì)絲。 | ||
影像格式 | Dfi專有圖片格式,DICONDE、BMP、JPG可轉(zhuǎn)換圖像格式。 | ||
標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì) | 影像清晰度達(dá)到EN-14096、GB/T26141.1-2010/GB/T26141.2-2010標(biāo)準(zhǔn)中DS級(jí)測(cè)試要求。 | ||
備注 | 整機(jī)重量:30kg(不含買方自備筆記本電腦重量) | ||
軟件 | 工業(yè)底片掃描和評(píng)片系統(tǒng)軟件 | ||
主程序名稱 | HY-DF202、DF-SEE | ||
軟件內(nèi)容 | 底片掃描程序、看圖與輔助評(píng)片軟件。 | ||
運(yùn)行系統(tǒng)要求 | 操作系統(tǒng)為win Xp/win2000/win7系列32、64位操作系統(tǒng)。 |
工業(yè)底片掃描和評(píng)片系統(tǒng)技術(shù)指標(biāo)
商品全稱 | 工業(yè)底片掃描和評(píng)片系統(tǒng) | ||
設(shè)計(jì)型號(hào) | NEU-ZD-Ⅱ工業(yè)底片無(wú)損掃描儀 | ||
進(jìn)片方式 | 專業(yè)無(wú)損底片進(jìn)片機(jī)制 | ||
光源 | 亮度值:5250-89840cd/m2,散射系數(shù): 0.8235,均勻系數(shù):0.7940 | ||
黑度 | 0.5-4.5D,靈敏度≤0.02 | ||
分辨率 | 400dpi,800dpi,1600dpi | ||
傳感器位元 | 12bit(4096灰度級(jí)) | ||
速度 | 13.5-20mm/s(適合分辨率) | ||
片子尺寸 | 寬度:80mm至120mm;長(zhǎng)度不超過(guò)60m(適合分辨率)。 | ||
影像品質(zhì) (可靠度) | 相對(duì)失真比小于0.1%,分辨率高速掃描模式能夠清晰掃描最細(xì)像紙計(jì)絲。 | ||
影像格式 | Dfi專有圖片格式,DICONDE、BMP、JPG可轉(zhuǎn)換圖像格式。 | ||
標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì) | 影像清晰度達(dá)到EN-14096、GB/T26141.1-2010/GB/T26141.2-2010標(biāo)準(zhǔn)中DS級(jí)測(cè)試要求。 | ||
備注 | 整機(jī)重量:30kg(不含買方自備筆記本電腦重量) | ||
軟件 | 工業(yè)底片掃描和評(píng)片系統(tǒng)軟件 | ||
主程序名稱 | HY-DF202、DF-SEE | ||
軟件內(nèi)容 | 底片掃描程序、看圖與輔助評(píng)片軟件。 | ||
運(yùn)行系統(tǒng)要求 | 操作系統(tǒng)為win Xp/win2000/win7系列32、64位操作系統(tǒng)。 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: