FOTRIC340手持熱像儀 產品說明: 產品型號:Fotric 340產品特點: 支持4個區域(圓形或矩形) 支持8個區域(圓形或矩形) 在線咨詢
型號 | Fotric 345 | Fotric 346 | Fotric 347 | Fotric 348 | |
---|---|---|---|---|---|
主要特性 | |||||
探測器像素 | 320×240 | 384×288 | 480×360 | 640×480 | |
SR超素功能 | 增強至640×480像素 | 增強至768×576像素 | 增強至960×720像素 | 增強至1280×960像素 | |
熱靈敏度(NETD) | <0.03°C@30°C | ||||
視場角(FOV) | 25°× 19° | ||||
空間分辨率(IF0V) | 1.36mrad | 1.14mrad | 0.91mrad | 0.68mrad | |
最小成像距離 | 0.1m | 0.25m | |||
選配鏡頭 | 支持選配廣角鏡頭,長焦鏡頭、超長焦鏡頭 | ||||
測溫分析 | |||||
測溫范圍 | -20℃~150℃,0℃~650℃; 智能切換溫度量程 | -20℃~150℃ 0℃~650℃,200℃~1200℃;智能切換溫度量程 | |||
溫度測量精度 | ±2℃或±2% (在環境溫度15℃-35℃時取讀數較大值) | ||||
高溫擴展 | 200°C-1200°C | | |||
溫度測量精度 | ±2°C或±2% (在環境溫度15°C-35°C時,取讀數較大值) | ||||
可移動點測溫 | 支持4個點 | 支持8個點 | |||
可移動區域測溫 | 支持4個區域(圓形或矩形) | 支持8個區域(圓形或矩形) |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: