當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>溫度計(jì)量?jī)x器>紅外熱像儀 > FOTRIC 280科研熱像儀
返回產(chǎn)品中心>FOTRIC 280科研熱像儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 旭阿科技(上海)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/5/16 15:44:03
- 訪問次數(shù) 129
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測(cè)量/計(jì)量?jī)x器>溫度計(jì)量?jī)x器>紅外熱像儀 > FOTRIC 280科研熱像儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
FOTRIC 280科研熱像儀 產(chǎn)品說明: 產(chǎn)品型號(hào):FOTRIC 280科研熱像儀產(chǎn)品特點(diǎn): 焦平面陣列(FPA)非制冷型紅外探測(cè)器 20個(gè)可移動(dòng)測(cè)溫區(qū)域 (方形測(cè)溫區(qū)域或圓形測(cè)溫區(qū)域) 在線咨詢
型號(hào) | Fotric 285 | Fotric 286 | Fotric 288 |
---|---|---|---|
基本參數(shù) | |||
紅外分辨率 | 320×240 | 384×288 | 640×480 |
超像素技術(shù) | 有(增強(qiáng)到640x480像素) | 有(增強(qiáng)到768x576像素) | 有(增強(qiáng)到640x480像素) |
熱靈敏度(NETD) | <30mk@30°C | < 25mk@30°C | <30mk@30°C |
視場(chǎng)角(F0V) | 21°xl5° | 25°xl9° | 21°xl5° |
空間分辨率(IFOV) | 1.14mrad | 1.14mrad | 1.14mrad |
數(shù)碼變焦 | 1~16 倍 | 1~16倍 | 1~16 倍 |
探測(cè)器類型 | 焦平面陣列(FPA)非制冷型紅外探測(cè)器 | ||
像元間距 | 17μm | ||
響應(yīng)波段 | 7?14μm | ||
鏡頭光圈 | F1.0 | ||
幀頻 | 60Hz | ||
最小成像距離 | 0.1m | 0.2m | |
對(duì)焦 | 連續(xù),自動(dòng)(單次拍攝)或手動(dòng)調(diào)焦 | ||
測(cè)溫功能 | |||
測(cè)溫范圍 | -40°C-700°C (-40°C-150oC/0oC-350oC/0°C-700oC) | ||
高溫?cái)U(kuò)展 | 1200°C擴(kuò)展 | ||
測(cè)溫精度 | ±2°C或±2%取大值(環(huán)境溫度在10°C-35°C時(shí)) | ||
高低溫定位 | 自動(dòng)捕捉高低溫點(diǎn) | ||
平均溫 | 有 | ||
點(diǎn)測(cè)溫 | 15個(gè)可移動(dòng)測(cè)溫點(diǎn) | 20個(gè)可移動(dòng)測(cè)溫點(diǎn) | |
區(qū)域測(cè)溫 | 15個(gè)可移動(dòng)測(cè)溫區(qū)域 (方形測(cè)溫區(qū)域或圓形測(cè)溫區(qū)域) | 20個(gè)可移動(dòng)測(cè)溫區(qū)域 (方形測(cè)溫區(qū)域或圓形測(cè)溫區(qū)域) | |
線測(cè)溫 | 15條測(cè)溫線 | 20條測(cè)溫線 | |
視頻 | |||
全輻射熱像小視頻 | 全輻射熱像小視頻錄制,自定義采樣間隔 | ||
全輻射紅外視頻流 | 有實(shí)時(shí)傳輸原始數(shù)據(jù)到PC | ||
觸發(fā)錄制 | 時(shí)間觸發(fā)、溫度觸發(fā)、外部觸發(fā) | ||
自定義錄制幀頻 | 自定義幀頻或間隔 | ||
非輻射紅外視頻流 | 使用HDMI傳輸 | ||
圖像顯示 | |||
顯示屏類型 | OLED觸摸屏170。可視范圍 | ||
顯示屏尺寸 | 5.5英寸 | ||
顯示屏分辨率 | 1920x1080像素1080P超高清顯示 | ||
專業(yè)功能 | |||
分析軟件 | FOTRIC AnalyzIR | ||
全輻射動(dòng)態(tài)溫差分析技術(shù) | 有 | ||
儲(chǔ)存與傳輸 | |||
存儲(chǔ)介質(zhì) | 內(nèi)置16G閃存+128G高速SD卡 | ||
傳輸接口 | USB Type-C、HDMI、藍(lán)牙、Wi-Fi | ||
電池與環(huán)境 | |||
電池類型 | 3塊可充鋰電池 | ||
電池工作時(shí)間 | 環(huán)境溫度25°C時(shí)連續(xù)使用時(shí)間> 5小時(shí) | ||
工作溫度 | -20°C-50°C | ||
物理參數(shù) | |||
激光 | 有2級(jí) | ||
熱像儀尺寸 | 215x144x90mm | ||
建議校準(zhǔn)周期 | 兩年(假定正常操作和老化) |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: