當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 臺(tái)式ph計(jì)FiveEasy系列——梅特勒
返回產(chǎn)品中心>臺(tái)式ph計(jì)FiveEasy系列——梅特勒
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 旭阿科技(上海)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 上海市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/5/16 15:01:48
- 訪問(wèn)次數(shù) 47
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 臺(tái)式ph計(jì)FiveEasy系列——梅特勒
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
臺(tái)式ph計(jì)FiveEasy系列——梅特勒 產(chǎn)品說(shuō)明: 產(chǎn)品型號(hào):臺(tái)式ph計(jì)FiveEasy系列——梅特勒產(chǎn)品特點(diǎn): 臺(tái)式ph計(jì)FiveEasy系列梅特勒是ph測(cè)量的基礎(chǔ)性儀表。簡(jiǎn)而不凡,高效實(shí)用。 在線咨詢
型號(hào) | FE28-Mster | FE28-Stanfard | FE28-Bio | FE28-Micro | FE28-TRIS | FE22-Meter | FE22-Standard |
---|---|---|---|---|---|---|---|
參數(shù)(2) | ph;ORP | ph;mV | |||||
通道 | 單通道 | ||||||
版本套件 | 僅儀表 | 即用即測(cè)套裝 | 僅儀表 | 即用即測(cè)套裝 | |||
電極(2) | / | LE438 | LE410 | LE422 | LE420 | / | LE438 |
ph測(cè)量范圍 | -2-16 | 0-14 | |||||
ph分辨率 | 0.01;0.1 | 0.01 | |||||
ph準(zhǔn)確度(±) | 0.01 | ||||||
mV測(cè)量范圍 | 0 | ||||||
mV分辨率 | 1 | ||||||
mV準(zhǔn)確度(±) | 1 | ||||||
溫度范圍 | -5℃-105℃ | 0℃-100℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度準(zhǔn)確度(±) | 0.3℃ | 0.5℃ | |||||
便攜式 | No | ||||||
支持ISM | 無(wú) | ||||||
存儲(chǔ)容量(2) | 200測(cè)量值 | / | |||||
數(shù)據(jù)傳輸 | PC;Printer | / | |||||
物料號(hào)(s) | 3E+07 | | | 3E+07 | 3E+07 | | |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: