用于顯示領域測量的色度計/色彩分析儀Hyperion色度計集高速測量和精確測量與一身
用于顯示領域測量的色度計/色彩分析儀
Hyperion色度計集高速測量和精確測量與一身。基于其極其準確的探測器鍍膜特性,校正步驟幾乎成為歷史。它可以覆蓋被測樣品非常大的光譜變化,而無需重新做校正。
加上其探測器的高靈敏度、極低的電子噪聲和極大的動態范圍。使它可以作為顯示領域測量的理想設備,即使是亮度很低的情況下。
admesy標準的Hyperion色度計采用10mm鏡頭,光纖接口選項也可以提供。
Hyperion系列特點:
近乎的CIE1931曲線相應特性
更高的靈敏度,更低的電子噪聲
高動態范圍
高速亮度&色度測量,精確flicker測量
所有計算儀器內部完成,包括JEITA,便于系統集成
色度測量XYZ,Yxy,Yu'v';其它色空間也可支持
USB和RS232通訊接口
基本參數
探測器 | 采用XYZ干涉濾波片的硅光二極管 |
光譜響應 | 接近CIE1931色度匹配曲線 |
測量參數 | XYZ,Yxy,Yuv,Lab,Luv,CCT,主波長,Flicker,響應時間 |
光學系統 | 接收角度5°(±2.5) |
測量光斑尺寸 | 13.5mm@50mm工作距離;18mm@100mm工作距離 |
測量速度 | 色度測量:16ms@150cd/m2; |
測量參數
參數 | 范圍 | 準確性 | 重復性 |
分辨率 | 16bit for X,Y and Z | >80dB | |
亮度(Y) | 0.005cd/m2-20000cd/m2 積分時間0.5ms-1s之間 | ±4%測量值 | Y:±0.5% for Y at 0.1cd/m2 |
Y:±0.2% for Y at 1cd/m2 | |||
Y:±0.15% for Y at 5cd/m2 | |||
Y:±0.1% for Y at 150cd/m2 | |||
色度x,y | ±0.001 (校準后) | x,y:±0.001 for Y at 0.1cd/m2 | |
x,y:±0.0005for Y at 1cd/m2 | |||
x,y:±0.0005 for Y at 5cd/m2 | |||
x,y:±0.0002 for Y at 150cd/m2 | |||
測量速度 | 4-10次/秒(0.1cd/m2); 10-20次/秒(1cd/m2); 40次/秒(5cd/m2); 40次/秒(150cd/m2) | ||
Flicker (contrast method) | 5cd/m2或更高亮度 | ±0.3% | ±0.2% |
Flicker (Jeita method) | 5cd/m2或更高亮度 | ±0.3dB | ±0.2dB |
工作溫度 | 10-35℃ | ||
快門壽命 | 高于100萬次 | ||
快門速度 | 250-300ms(開或者關) |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: