MiniTest 420/430/440超聲波測厚儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 大連千申電子有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 大連市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/6/24 16:05:11
- 訪問次數(shù) 51
參考價 | 面議 |
MiniTest 400系列產(chǎn)品是德國EPK公司推出的新型超聲波測厚儀。該系列產(chǎn)品具有使用簡便,速度快,可靠性高等特點。
高精準超聲波測厚儀
高阻抗雙晶探頭
脈沖-回波方式 量程達0.65-500mm
回波-回波方式(透過涂層測量) 量程達3-25mm
堅固的防靜電、防火塑料外殼。
快速測量金屬、塑料、玻璃、陶瓷等材料的厚度。
適合實驗室及工業(yè)現(xiàn)場使用。
適用于各種板材、管材、油罐、輸油管、鍋爐容器壁厚及其局部腐蝕、銹蝕的檢測。
適用于煉油、鋼鐵、冶金、造船、機械、化工、電力、原子能等各工業(yè)部門的產(chǎn)品檢驗。
技術(shù)參數(shù)
項目 | 參數(shù) | 420 | 430 | 440 | |
零位校準 | 開機自動零位校準 |
| ● | ● | |
測量參數(shù) | 發(fā)射-回波模式,量程0.65-500mm | 標準測量:滿足常用的檢測要求 | ● | ● | ● |
最小值測量:滿足曲面或需要選擇最小值的測量環(huán)境 | ● | ● | ● | ||
差分測量:顯示實際測量值與設定標準值的差值 |
| ● | ● | ||
平均測量:提供2-9點的測量平均值 |
| ● | ● | ||
上下限測量:極限報警 |
| ● | ● | ||
回波-回波模式,量程3-25mm | 透過涂層測量基體厚度 |
|
| ● | |
快速掃查模式 | 適用于高溫或需要提高測量速度的測量環(huán)境,每秒10次的測量,可以同時顯示測量中的值和最小值 |
| ● | ● | |
數(shù)據(jù)存儲 | 10組5000個數(shù)據(jù),動態(tài)分配 |
| ● | ● | |
數(shù)據(jù)輸出 | USB接口,通過USB接口上傳儀器中存儲的數(shù)據(jù)到計算機 |
| ● | ● | |
顯示信息 | 測量值,聲速值,探頭型號,電池電量,當前數(shù)據(jù)組 | ||||
示值精度 | 小于99.99mm時為0.01mm;大于100mm時為0.1mm | ||||
單位 | 公制/英制 | ||||
聲速范圍 | 1000m/s - 9999m/s | ||||
增益 | 自動;手動可調(diào) | ||||
聲速測量 | 確定未知聲速材料的聲速,預置9種常用材料聲速值 | ||||
探頭識別 | 自動識別探頭 | ||||
關(guān)機選擇 | 可選擇2分鐘,5分鐘自動關(guān)機或選擇不自動關(guān)機 | ||||
外形尺寸 | 130 × 73 × 24 mm(L×W×H) | ||||
重量 | 約190g | ||||
工作溫度 | -20至50攝氏度 | ||||
電池 | 兩節(jié)5號電池,電量顯示,電量不足報警 | ||||
工作時間 | 不間斷測量不少于80小時 | ||||
顯示屏 | 128×64 背光 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: