■儀器用途數據遠傳,可實現基樁檢測的遠程監管樁基及其它地基基礎靜力載荷測試混凝土構件的結構性能、土木工程中的砌體軸壓、抗剪等方面的測試■儀器簡介JCQ-503B靜力載荷測試儀是專為土木工程質量檢測部門研制的一種智能化多功能儀器
■ 儀器用途 | |||||||||||||
| |||||||||||||
■ 儀器簡介 | |||||||||||||
JCQ-503B靜力載荷測試儀是專為土木工程質量檢測部門研制的一種智能化多功能儀器。該儀器由主機和前端測控器組成,主機和測控器之間的通信方式為無線/有線兩種方式。該儀器配合壓力傳感器或力傳感器、容柵式位移傳感器、高壓油泵、千斤頂等設備,可進行樁基礎及其它地基基礎的靜荷載測試、土木工程試驗中混凝土構件的結構性能及砌體軸壓、抗剪等測試,也可用于其他有關荷載或位移檢測試驗。 儀器內嵌GPRS模塊,在試驗過程中同時將測試數據通過互聯網上傳,可用于樁基檢測或政府職能管理部門遠距離或異地實時觀測、記錄、監控施工現場基樁靜載荷試驗,既有利于檢測部門加強現場測試管理,也有利于上級監管機構實現檢測數據遠程實時監督。 | |||||||||||||
■ 儀器特點 | |||||||||||||
1、 硬件部分 | |||||||||||||
| |||||||||||||
2、 軟件部分 | |||||||||||||
| |||||||||||||
■ 主要技術指標 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
二、測控器 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
三、無線通信 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: