扭矩測量儀HM系列HM系列HM-10峰值時測定范圍N?m0
扭矩測量儀 HM系列
HM 系列
HM-10
峰值時 測定范圍 | N?m | 0.015-1.000 |
lbf?in | 0.15-9.0 | |
(kgf?cm) | (0.15-10.0) | |
精度 | ±0.5%以內(F.S.) | |
測量方式 | Track, Peak | |
尺寸(mm) | 扭矩顯示部 | 165(W)×95(D)×55(H) |
檢出器部 | 119(W)×45(D)×33(H) | |
重量 | 扭矩顯示部 | 1.0kg |
檢出器部 | 0.35kg | |
檢測器線 | 1.7m (型號:DPC-0506) | |
電源(充電時間) | 1.2V Nicd電池×5個 (8小時以內) | |
充滿電連續使用時間 | 30小時 | |
電池壽命 | 約可充電300次 | |
專用充電器 | 輸入AC100V,120Vor220V-240V | |
輸出DC7.2V 120mA |
HM 系列
HM-100
峰值時 測定范圍 | N?m | 0.15-10.00 |
lbf?in | 1.5-90.0 | |
(kgf?cm) | (1.5-100.0) | |
精度 | ±0.5%以內(F.S.) | |
測量方式 | Track, Peak | |
尺寸(mm) | 扭矩顯示部 | 165(W)×95(D)×55(H) |
檢出器部 | 119(W)×45(D)×33(H) | |
重量(g) | 扭矩顯示部 | 1.0kg |
檢出器部 | 0.35kg | |
檢測器線 | 1.7m (型號:DPC-0506) | |
電源(充電時間) | 1.2V Nicd電池×5個 (8小時以內) | |
充滿電連續使用時間 | 30小時 | |
電池壽命 | 約可充電300次 | |
專用充電器 | 輸入AC100V,120Vor220V-240V | |
輸出DC7.2V 120mA |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: