產品介紹:FR-1236箱式電爐(陶瓷纖維馬弗爐)本系列箱式電爐,纖維電阻爐(陶瓷纖維馬弗爐)又稱實驗室電爐或茂福爐
名稱 | 型號 | 工作室尺寸 | 額定溫度℃ | 額定功率(KW) | 電源電壓 |
節能纖維電阻爐(陶瓷纖維馬弗爐) | SX3-1.5-10 | 165*120*105 | 1000℃ | 1.5 | 220V 50HZ |
SX3-2-12 | 165*120*105 | 1200℃ | 2 | ||
SX3-2-13 | 165*120*105 | 1300℃ | 2 | ||
SX3-3-10 | 300*200*150 | 1000℃ | 3 | ||
SX3-3-11 | 300*200*150 | 1100℃ | 3 | ||
SX3-3-12 | 300*200*150 | 1200℃ | 3 | ||
SX3-3-13 | 300*200*150 | 1300℃ | 3 | ||
SX3-4-10 | 300*300*300 | 1000℃ | 4 | ||
SX3-4-12 | 300*300*300 | 1200℃ | 4 | ||
SX3-4-13 | 300*300*300 | 1300℃ | 4 | ||
SX3-5-10 | 400*400*400 | 1000℃ | 5 | ||
SX3-5-12 | 400*400*400 | 1200℃ | 5 | ||
SX3-5-13 | 400*400*400 | 1300℃ | 5 | ||
SX3-8-10 | 500*500*500 | 1000℃ | 8 | 380V 50HZ | |
SX3-8-11 | 500*500*500 | 1100℃ | 8 | ||
SX3-4-16 | 200*150*150 | 1600℃ | 4 | 220V 50HZ |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: