一、技術參數
1 | 型號 | DR-2010 | |
2 | 測量行程(X/Y/Z) | 200X100X150mm | |
3 | 機臺尺寸(長/寬/高) | 600X700X900(mm) | |
4 | 機臺重量/承重 | 80KG/30KG | 125KG/30KG |
5 | 機臺 | 底座、立柱和橫梁材料為高精度花崗石 | |
6 | 光源材質 | LED冷光源(兩組上下多級亮度可調) | |
7 | CCD | 標準;SONY芯片1/3彩色CCD 選配;美國原裝OTC高清1/2彩色CCD | |
8 | 精度 | (3+L/150)um 國標 | |
9 | 目鏡 | 標配;0.5X 實際放大20-120X 可選;(1X、2X) 實際放大40-240X / 80-480X (備注;X=倍) | |
10 | 物鏡 | 0.7X~4.5X | |
11 | 計算測量功能 | VMS2.5D精密測量系統軟件 | |
12 | 光學尺解析度 | 0.001MM | |
13 | 線性精度 | 0.003MM | |
14 | 操作方式 | 手動/全自動 | |
15 | 電腦配置 | 專用品牌機(聯想/神州)可選 | |
16 | 輸入電源 | 90—264VAC, 47-63HZ,10Amp | |
17 | 實驗室環境要求 | 適宜溫度;濕度溫度:20±2℃ 濕度:40%-70% 震動<2°C/hr低于15Hz 防塵、避免強磁電串入 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: