1、可將產品拍成產品照片并以jpeg的格式保存于電腦中形成產品圖庫
一、技術參數
1 | 型號 | DR-4030 |
2 | 測量行程(X/Y/Z) | 400X300X200mm |
3 | 機臺尺寸(長/寬/高) | 850X950X850(mm) |
4 | 機臺承重 | 30KG |
5 | 機臺 | 底座、立柱和橫梁材料為高精度花崗石 |
6 | 光源材質 | LED冷光源(兩組上下多級亮度可調) |
7 | CCD | 標準;SONY芯片1/3彩色CCD |
選配;美國原裝OTC高清1/2彩色CCD | ||
8 | 精度 | (3+L/200)um 國標 |
9 | 目鏡 | 標配;0.5X 實際放大20-120X |
可選;(1X、2X) 實際放大40-240X / 80-480X | ||
(備注;X=倍) | ||
10 | 物鏡 | 0.7X~4.5X |
11 | 計算測量功能 | REICA測量軟件(全功能版) |
12 | 光學尺解析度 | 0.001MM |
13 | 線性精度 | 0.003MM |
14 | 操作方式 | 手動/全自動 |
15 | 輸入電源 | 90—264VAC, 47-63HZ ,10Amp |
16 | 實驗室環境要求 | 適宜溫度 ;濕度溫度:20±2℃ 濕度:40%-70% |
震動<2°C/hr 低于15Hz | ||
防塵、避免強磁電串入 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: