品名:單頻激光器
波長從深紫外到近紅外可選;
優異的光束質量;
50G到70G的無跳模波長可調;
大于100m的相干長度;
超低噪聲;超低功耗。
基于英國UNIKLasers公司的BRaMMS技術,激光器只需要很低的功耗,加上*的溫度管理,激光器在保持小尺寸的同時表現出優異的光束質量。
波長從深紫外到近紅外可選;
優異的光束質量;
50G到70G的無跳模波長可調;
大于100m的相干長度;
超低噪聲;超低功耗。
基于英國UNIKLasers公司的BRaMMS技術,激光器只需要很低的功耗,加上*的溫度管理,激光器在保持小尺寸的同時表現出優異的光束質量。
UNIKLasers 266nm單頻激光器
波長(nm) | 266 |
功率(mw) | 10~200 |
無跳槽調諧范圍(GHz) | 40-50 |
光斑尺寸(mm) | 0.8 |
發散角(mrad) | <0.5 |
光束空間穩定性(μrad/℃) | ≤5 |
縱模結構 | 單縱模 |
線寬(MHz) | <1 |
譜線穩定性(pm) | ±0.65 |
相干長度(m) | >100 |
偏振 | ≥200:1 |
功率噪聲(%) | ≤0.1rms,<1p-p |
功率穩定性(%) | ≤2 |
工作溫度(℃) | 15~30 |
預熱時間(min) | <15 |
濕度(%) | 5~95 |
UNIKLasers 320nm單頻激光器
波長(nm) | 320 |
功率(mw) | 10~200 |
無跳槽調諧范圍(GHz) | 50~70 |
光斑尺寸(mm) | 0.8/1.2 |
發散角(mrad) | <1 |
光束空間穩定性(μrad/℃) | ≤5 |
縱模結構 | 單縱模 |
線寬(MHz) | <0.5 |
譜線穩定性(pm) | ±0.8 |
相干長度(m) | >100 |
偏振 | ≥100:1 |
功率噪聲(%) | ≤0.1rms,<1p-p |
功率穩定性(%) | ≤2 |
工作溫度(℃) | 15~30 |
預熱時間(min) | <15 |
濕度(%) | 5~95 |
UNIKLasers 349nm單頻激光器
波長(nm) | 349 |
功率(mw) | 10~150 |
無跳槽調諧范圍(GHz) | 50~70 |
光斑尺寸(mm) | 0.8/1.2 |
發散角(mrad) | <1 |
光束空間穩定性(μrad/℃) | ≤5 |
縱模結構 | 單縱模 |
線寬(MHz) | <0.5 |
譜線穩定性(pm) | ±0.8 |
相干長度(m) | >100 |
偏振 | ≥100:1 |
功率噪聲(%) | ≤0.1rms,<1p-p |
功率穩定性(%) | ≤2 |
工作溫度(℃) | 15~30 |
預熱時間(min) | <15 |
濕度(%) | 5~95 |
UNIKLasers 355nm單頻激光器
波長(nm) | 355 |
功率(mw) | 10~100 |
無跳槽調諧范圍(GHz) | 25~30 |
光斑尺寸(mm) | 0.8/1.2 |
發散角(mrad) | <1 |
光束空間穩定性(μrad/℃) | ≤5 |
縱模結構 | 單縱模 |
線寬(MHz) | <0.5 |
譜線穩定性(pm) | ±0.8 |
相干長度(m) | >100 |
偏振 | ≥100:1 |
功率噪聲(%) | ≤0.1rms,<1p-p |
功率穩定性(%) | ≤2 |
工作溫度(℃) | 15~30 |
預熱時間(min) | <15 |
濕度(%) | 5~95 |
UNIKLasers 442nm單頻激光器
波長(nm) | 442 |
功率(mw) | 10~100 |
無跳槽調諧范圍(GHz) | 20~30 |
光斑尺寸(mm) | 0.8/1.2 |
發散角(mrad) | <1 |
光束空間穩定性(μrad/℃) | ≤5 |
縱模結構 | 單縱模 |
線寬(MHz) | <0.5 |
譜線穩定性(pm) | ±1.1 |
相干長度(m) | >100 |
偏振 | ≥100:1 |
功率噪聲(%) | ≤0.1rms,<1p-p |
功率穩定性(%) | ≤2 |
工作溫度(℃) | 15~30 |
預熱時間(min) | <15 |
濕度(%) | 5~95 |
UNIKLasers 515nm單頻激光器
波長(nm) | 515 |
功率(mw) | 50~1000 |
無跳槽調諧范圍(GHz) | 30-50 |
光斑尺寸(mm) | 1.0±0.2 |
發散角(mrad) | <1 |
光束空間穩定性(μrad/℃) | ≤5 |
縱模結構 | 單縱模 |
線寬(MHz) | <0.5 |
譜線穩定性(pm) | ±1.2 |
相干長度(m) | >100 |
偏振 | ≥100:1 |
功率噪聲(%) | ≤0.1rms,<1p-p |
功率穩定性(%) | ≤2 |
工作溫度(℃) | 15~30 |
預熱時間(min) | <15 |
濕度(%) | 5~95 |
UNIKLasers 523nm單頻激光器
波長(nm) | 523 |
功率(mw) | 50~1000 |
無跳槽調諧范圍(GHz) | 25~30 |
光斑尺寸(mm) | 0.8±0.1 |
發散角(mrad) | <1 |
光束空間穩定性(μrad/℃) | ≤5 |
縱模結構 | 單縱模 |
線寬(MHz) | <0.5 |
譜線穩定性(pm) | ±1.3 |
相干長度(m) | >100 |
偏振 | ≥100:1 |
功率噪聲(%) | ≤0.1rms,<1p-p |
功率穩定性(%) | ≤2 |
工作溫度(℃) | 15~30 |
預熱時間(min) | <10 |
濕度(%) | 5~95 |
UNIKLasers 532nm單頻激光器
波長(nm) | 532 |
|
型號 | 低功率型號 | 高功率型號 |
功率(mw) | 50~150 | 300~2000 |
無跳槽調諧范圍(GHz) | 30-50 | 30-50 |
光斑尺寸(mm) | 0.8±0.2 | 1.0±0.2 |
發散角(mrad) | <1 | <1 |
光束空間穩定性(μrad/℃) | ≤5 | ≤5 |
縱模結構 | 單縱模 | 單縱模 |
線寬(MHz) | <0.5 | <0.5 |
譜線穩定性(pm) | ±1.25 | ±1.25 |
相干長度(m) | >100 | >100 |
偏振 | ≥100:1 | ≥100:1 |
功率噪聲(%) | ≤0.1rms,<1p-p | ≤0.1rms,<1p-p |
功率穩定性(%) | ≤2 | ≤2 |
工作溫度(℃) | 15~30 | 15~30 |
預熱時間(min) | <10 | <15 |
濕度(%) | 5~95 | 5~95 |
UNIKLasers 640nm單頻激光器
波長(nm) | 640 |
|
型號 | 低功率型號 | 高功率型號 |
功率(mw) | 500 | 1500 |
無跳槽調諧范圍(GHz) | 25~30 | 25~30 |
光斑尺寸(mm) | 0.8±0.1 | 1.0±0.2 |
發散角(mrad) | <1 | <1 |
光束空間穩定性(μrad/℃) | ≤5 | ≤5 |
縱模結構 | 單縱模 | 單縱模 |
線寬(MHz) | <0.5 | <0.5 |
譜線穩定性(pm) | ±1.6 | ±1.6 |
相干長度(m) | >100 | >100 |
偏振 | ≥100:1 | ≥100:1 |
功率噪聲(%) | ≤0.1rms,<1p-p | ≤0.1rms,<1p-p |
功率穩定性(%) | ≤2 | ≤2 |
工作溫度(℃) | 15~30 | 15~30 |
預熱時間(min) | <10 | <15 |
濕度(%) | 5~95 | 5~95 |
UNIKLasers 698nm單頻激光器
波長(nm) | 698 |
功率(mw) | 10~300 |
無跳槽調諧范圍(GHz) | 25~30 |
光斑尺寸(mm) | 0.8±0.1 |
發散角(mrad) | <1 |
光束空間穩定性(μrad/℃) | ≤5 |
縱模結構 | 單縱模 |
線寬(MHz) | <0.5 |
譜線穩定性(pm) | ±1.7 |
相干長度(m) | >100 |
偏振 | ≥100:1 |
功率噪聲(%) | ≤0.1rms,<1p-p |
功率穩定性(%) | ≤2 |
工作溫度(℃) | 15~30 |
預熱時間(min) | <15 |
濕度(%) | 5~95 |
UNIKLasers 1064m單頻激光器
波長(nm) | 1064 |
|
型號 | 低功率型號 | 高功率型號 |
功率(mw) | 50~200 | 500~3000 |
無跳槽調諧范圍(GHz) | 25~30 | 25~30 |
光斑尺寸(mm) | 0.8±0.1 | 1.0±0.2 |
發散角(mrad) | <1 | <1 |
光束空間穩定性(μrad/℃) | ≤5 | ≤5 |
縱模結構 | 單縱模 | 單縱模 |
線寬(MHz) | <0.5 | <0.5 |
譜線穩定性(pm) | ±2.5 | ±2.5 |
相干長度(m) | >100 | >100 |
偏振 | ≥100:1 | ≥100:1 |
功率噪聲(%) | ≤0.1rms,<1p-p | ≤0.1rms,<1p-p |
功率穩定性(%) | ≤2 | ≤2 |
工作溫度(℃) | 15~30 | 15~30 |
預熱時間(min) | <10 | <15 |
濕度(%) | 5~95 | 5~95 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: