MODEL F 德國羅威邦目視比色計
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 天津浩創科技有限公司
- 品牌
- 型號 MODELF
- 所在地 天津市
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2020/6/23 17:15:17
- 訪問次數 1679
聯系方式:姚雅珍 86-22-87192739 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯系方式:姚雅珍 86-22-87192739 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
德國羅威邦目視比色計
羅維朋具有一百多年研究生產顏色測量儀器的歷史,并創立了多項世界標準,羅維邦顏色測量儀器已事實上成為各行各業測量液體顏色的標準儀器
德國羅威邦羅維朋目視比色計
德國羅威邦目視比色計羅維朋Lovibond Model F目視比se 計采用統一照明條件,避免外界環境干擾,將樣品比se 皿放入通過目鏡觀測兩個相鄰視場,分別為樣品視區和se/盤視區。
德國羅威邦羅維朋目視比se計德國羅威邦羅維朋目視比se計
測量方法 | 兩視場同時觀測進行比se/ |
|
se標 | Lovibond RYBN se度標準 |
|
測量范圍 | 紅:0.1-79.9,黃:0.1-79.9,藍:0.1-49.9, | |
解析度 | 0.1 Lovibond 單位 |
|
光源 | 一對 12V/10W 鹵鎢燈 |
|
光學視場 | 棱鏡系統內置藍se濾光片,使光線標準化 |
|
照明標準 | 近似日光 |
|
比se盤-R | 3 個:0.1-0.9,1.0-9.0,10.0-70 |
|
比se盤-Y |
| |
比se盤-B | 3 個:0.1-0.9,1.0-9.0,10.0-40 |
|
比se盤-N | 2 個:0.1-0.9,1.0-3.0 |
|
光程 | 0.1-153mm(0.004-6 ”) |
|
認證 | CE 認證 |
|
供電方式 | 220VAC/12VDC 電源適配器 |
|
尺寸重量 | 330 x410 x230mm;8.3Kg |
|
德國羅威邦目視比色計
貨號 | se 盤與濾光片 |
184000 | Lovibond RYN 標準濾光片組(10個每組) |
185000 | Lovibond RYN 標準濾光片組(5個每組) |
186000 | Lovibond RYB 標準濾光片組(5個每組) |
187000 | Lovibond RYB 標準濾光片組 |
180200 | Lovibond RYBN 比se 盤組(11個每組) |
180300 | Lovibond 比se 盤 ,紅 0.1-0.9 |
180310 | Lovibond 比se 盤 ,紅 1.0-9.0 |
180320 | Lovibond 比se 盤 ,紅 10-70 |
180330 | Lovibond 比se 盤 ,黃 0.1-0.9 |
180340 | Lovibond 比se 盤 ,黃 1.0-9.0 |
180350 | Lovibond 比se 盤 ,黃 10-70 |
180360 | Lovibond 比se盤 ,藍 0.1-0.9 |
180370 | Lovibond 比se盤 ,藍 1.0-9.0 |
180380 | Lovibond 比se盤 ,藍 10-40 |
180390 | Lovibond 比se盤 ,中性se 0.1-0.9 |
180400 | Lovibond 比se盤 ,中性se 1.0-3.0 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: